| 令和8年 5月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 5/19(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 5/20(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 令和8年 5月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 5/21(木) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 5/22(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/23(土) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/24(日) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/25(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 5/26(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 5/27(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 5/28(木) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 5/29(金) | 休館日 | |||||||||||
| 5/30(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5/31(日) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 令和8年 6月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 6/1(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 6/2(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 6/3(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 6/4(木) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 6/5(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/6(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/7(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/8(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 6/9(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 6/10(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 令和8年 6月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 6/11(木) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 6/12(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/13(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/14(日) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/15(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 6/16(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 6/17(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 6/18(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 6/19(金) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/20(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/21(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 令和8年 6月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 6/22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 6/23(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 6/24(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 6/25(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 6/26(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/27(土) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/28(日) | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/29(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/30(火) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 7月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 7/1(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 7/2(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 7/3(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/4(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/5(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/6(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 7/7(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 7/8(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 7/9(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 7/10(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 令和8年 7月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 7/11(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/12(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/13(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 7/14(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 7/15(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 7/16(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 7/17(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/18(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/19(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/20(月) | ||||||||||||
| 令和8年 7月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 7/21(火) | ||||||||||||
| 7/22(水) | ||||||||||||
| 7/23(木) | ||||||||||||
| 7/24(金) | ||||||||||||
| 7/25(土) | ||||||||||||
| 7/26(日) | ||||||||||||
| 7/27(月) | ||||||||||||
| 7/28(火) | ||||||||||||
| 7/29(水) | ||||||||||||
| 7/30(木) | ||||||||||||
| 7/31(金) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 8月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 8/1(土) | ||||||||||||
| 8/2(日) | ||||||||||||
| 8/3(月) | ||||||||||||
| 8/4(火) | ||||||||||||
| 8/5(水) | ||||||||||||
| 8/6(木) | ||||||||||||
| 8/7(金) | ||||||||||||
| 8/8(土) | ||||||||||||
| 8/9(日) | ||||||||||||
| 8/10(月) | ||||||||||||
| 令和8年 8月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 8/11(火) | ||||||||||||
| 8/12(水) | ||||||||||||
| 8/13(木) | ||||||||||||
| 8/14(金) | ||||||||||||
| 8/15(土) | ||||||||||||
| 8/16(日) | ||||||||||||
| 8/17(月) | ||||||||||||
| 8/18(火) | ||||||||||||
| 8/19(水) | ||||||||||||
| 8/20(木) | ||||||||||||
| 8/21(金) | ||||||||||||
| 令和8年 8月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 8/22(土) | ||||||||||||
| 8/23(日) | ||||||||||||
| 8/24(月) | ||||||||||||
| 8/25(火) | ||||||||||||
| 8/26(水) | ||||||||||||
| 8/27(木) | ||||||||||||
| 8/28(金) | ||||||||||||
| 8/29(土) | ||||||||||||
| 8/30(日) | ||||||||||||
| 8/31(月) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 9月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 9/1(火) | ||||||||||||
| 9/2(水) | ||||||||||||
| 9/3(木) | ||||||||||||
| 9/4(金) | ||||||||||||
| 9/5(土) | ||||||||||||
| 9/6(日) | ||||||||||||
| 9/7(月) | ||||||||||||
| 9/8(火) | ||||||||||||
| 9/9(水) | ||||||||||||
| 9/10(木) | ||||||||||||
| 令和8年 9月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 9/11(金) | ||||||||||||
| 9/12(土) | ||||||||||||
| 9/13(日) | ||||||||||||
| 9/14(月) | ||||||||||||
| 9/15(火) | ||||||||||||
| 9/16(水) | ||||||||||||
| 9/17(木) | ||||||||||||
| 9/18(金) | ||||||||||||
| 9/19(土) | ||||||||||||
| 9/20(日) | ||||||||||||