令和7年 4月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
4/16(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
4/17(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
4/18(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
4/19(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/20(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/21(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
令和7年 4月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
4/22(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
4/23(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
4/24(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
4/25(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
4/26(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/27(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/28(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4/29(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4/30(水) | 休館日 |
令和7年 5月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
5/1(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
5/2(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5/3(土) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/4(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/6(火) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
5/7(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
5/8(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
5/9(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5/10(土) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和7年 5月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
5/11(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/12(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
5/13(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
5/14(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
5/15(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
5/16(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5/17(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
5/18(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/19(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5/20(火) | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
令和7年 5月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
5/21(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
5/22(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
5/23(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5/24(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
5/25(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/26(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
5/27(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
5/28(水) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
5/29(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
5/30(金) | 休館日 | |||||||||||
5/31(土) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
令和7年 6月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
6/1(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/2(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
6/3(火) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
6/4(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
6/5(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
6/6(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
6/7(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/8(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/9(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
6/10(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
令和7年 6月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
6/11(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
6/12(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
6/13(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
6/14(土) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/15(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/16(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
6/17(火) | ||||||||||||
6/18(水) | ||||||||||||
6/19(木) | ||||||||||||
6/20(金) |
令和7年 6月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
6/21(土) | ||||||||||||
6/22(日) | ||||||||||||
6/23(月) | ||||||||||||
6/24(火) | ||||||||||||
6/25(水) | ||||||||||||
6/26(木) | ||||||||||||
6/27(金) | ||||||||||||
6/28(土) | ||||||||||||
6/29(日) | ||||||||||||
6/30(月) | 休館日 |