| 令和8年 7月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 7/29(水) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 7/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 7/31(金) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 8月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 8/1(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/2(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/3(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/4(火) | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 8/5(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 8/6(木) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 8/7(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 8/8(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/9(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/10(月) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 令和8年 8月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 8/11(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/12(水) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/13(木) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 8/15(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/16(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/17(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 8/18(火) | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/19(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 8/20(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 8/21(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 令和8年 8月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 8/22(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/23(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/24(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 8/25(火) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 8/26(水) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 8/27(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 8/28(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 8/29(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/30(日) | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/31(月) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 9月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 9/1(火) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/2(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 9/3(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 9/4(金) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/5(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/6(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/7(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 9/8(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 9/9(水) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/10(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 令和8年 9月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 9/11(金) | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/12(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/13(日) | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/14(月) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 9/15(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/16(水) | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 9/17(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 9/18(金) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/19(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/20(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 令和8年 9月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 9/21(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/22(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/23(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 9/24(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/25(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/26(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/27(日) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/28(月) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/29(火) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 9/30(水) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 10月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 10/1(木) | ||||||||||||
| 10/2(金) | ||||||||||||
| 10/3(土) | ||||||||||||
| 10/4(日) | ||||||||||||
| 10/5(月) | ||||||||||||
| 10/6(火) | ||||||||||||
| 10/7(水) | ||||||||||||
| 10/8(木) | ||||||||||||
| 10/9(金) | ||||||||||||
| 10/10(土) | ||||||||||||
| 令和8年 10月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 10/11(日) | ||||||||||||
| 10/12(月) | ||||||||||||
| 10/13(火) | ||||||||||||
| 10/14(水) | ||||||||||||
| 10/15(木) | ||||||||||||
| 10/16(金) | ||||||||||||
| 10/17(土) | ||||||||||||
| 10/18(日) | ||||||||||||
| 10/19(月) | ||||||||||||
| 10/20(火) | ||||||||||||
| 令和8年 10月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 10/21(水) | ||||||||||||
| 10/22(木) | ||||||||||||
| 10/23(金) | ||||||||||||
| 10/24(土) | ||||||||||||
| 10/25(日) | ||||||||||||
| 10/26(月) | ||||||||||||
| 10/27(火) | ||||||||||||
| 10/28(水) | ||||||||||||
| 10/29(木) | ||||||||||||
| 10/30(金) | ||||||||||||
| 10/31(土) | 休館日 | |||||||||||
| 令和8年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 11/1(日) | ||||||||||||
| 11/2(月) | ||||||||||||
| 11/3(火) | ||||||||||||
| 11/4(水) | ||||||||||||
| 11/5(木) | ||||||||||||
| 11/6(金) | ||||||||||||
| 11/7(土) | ||||||||||||
| 11/8(日) | ||||||||||||
| 11/9(月) | ||||||||||||
| 11/10(火) | ||||||||||||
| 令和8年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 11/11(水) | ||||||||||||
| 11/12(木) | ||||||||||||
| 11/13(金) | ||||||||||||
| 11/14(土) | ||||||||||||
| 11/15(日) | ||||||||||||
| 11/16(月) | ||||||||||||
| 11/17(火) | ||||||||||||
| 11/18(水) | ||||||||||||
| 11/19(木) | ||||||||||||
| 11/20(金) | ||||||||||||
| 令和8年 11月 |
ホール | 会議室1 | 会議室2 | 和室 | ||||||||
| 午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
|
| 11/21(土) | ||||||||||||
| 11/22(日) | ||||||||||||
| 11/23(月) | ||||||||||||
| 11/24(火) | ||||||||||||
| 11/25(水) | ||||||||||||
| 11/26(木) | ||||||||||||
| 11/27(金) | ||||||||||||
| 11/28(土) | ||||||||||||
| 11/29(日) | ||||||||||||
| 11/30(月) | 休館日 | |||||||||||